当前位置:首页>二手房信息


二手房信息查询结果列表
序号 经纪机构 联系人 用途 面积
(㎡)
挂牌总价
(万元)
房屋地址 挂牌时间 状态
1 市房地产交易管理所 23423423 住宅 128.61 32.4234 存量房测试 未挂牌
2 漯河建新房地产营销策划有限公司 张衬霞 住宅 90.28 23 漯河市郾城区海河路1幢21号 2018-07-10 11:09:24 已签约
3 漯河建新房地产营销策划有限公司 漯河庆丰棉花加工厂 商业营业用房 94.14 27.8 漓江路1幢42号 2018-07-10 08:26:38 已签约
4 漯河建新房地产营销策划有限公司 漯河庆丰棉花加工厂 商业营业用房 57.64 17 漓江路 2018-07-10 08:07:55 已签约
5 漯河建新房地产营销策划有限公司 杜广文 住宅 116.71 42 嵩山小区3#楼3幢4层16号 2018-07-05 20:09:47 已签约
6 漯河建新房地产营销策划有限公司 田宏业 住宅 116.09 43 黄河路4幢304号 2018-06-29 11:33:59 已签约
7 漯河建新房地产营销策划有限公司 许建立 住宅 95.08 43 源汇区泰山路 2018-06-25 12:27:30 已签约
8 漯河建新房地产营销策划有限公司 刘广亚 住宅 121.12 15 井冈山路沙田莱茵风景小区12#楼 2018-06-21 08:44:25 已签约
9 漯河建新房地产营销策划有限公司 王辉 住宅 117.03 20 嵩山路电视台1#住宅楼1幢1层105号 2018-06-06 14:16:12 已签约
10 漯河建新房地产营销策划有限公司 李岩 住宅 100.79 40.5 辽河路天鑫.现代城(二期)18#楼2单元11层1106 2018-06-05 10:35:46 已签约
11 漯河建新房地产营销策划有限公司 党培 住宅 146.32 30 双龙区嵩山路 2018-06-01 09:04:41 已签约
12 漯河建新房地产营销策划有限公司 赵亚丽 住宅 32.78 10 嵩山路沙田.锦绣天地19#楼 2018-05-29 20:23:37 已签约
13 漯河建新房地产营销策划有限公司 张清山 住宅 166.35 40 长江路银光馨苑3#楼 2018-05-28 17:19:37 已签约
14 漯河建新房地产营销策划有限公司 刘海艳 住宅 173.91 104.346 金山路与黄河路交叉口昌建东外滩6#楼 2018-05-23 08:31:21 已签约
15 漯河建新房地产营销策划有限公司 王东青 住宅 113.44 23 泰山路 2018-05-22 20:22:42 已签约

618条记录,当前第1页 [  首页  |  上一页  |  下一页  |  末页  ] 转到此页42